Технические характеристики карбоната кальция COARSE
| Наименование показателя | Результат |
| Массовая доля основного вещества (СаСО3), % не менее | 98,34 |
| Истинная плотность pк, г/см3, не менее | 2,5 |
| Насыпной объем, дм3/кг, не менее | 0,70 |
| Массовая доля летучих веществ, % не более | 0,3 |
| Массовая доля воды, % не более 0,5 | 0,1 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более 1 | 0,3 |
| Концентрация водородных ионов в 10%-ной водной суспензии (рН), ед. | 8,0-10 |
| Остаток на сите с сеткой № 0,500, % не более | 5,0 |



